1.5tsi 150bg Tork-Hp/Devir Eğrisi


tiesay

Katılımcı Üye
 
Katılım
20 Ara 2019
Mesajlar
1,469
Tepkime puanı
2,296
İsim
Erinç
Her 100'lük dd diliminde Beygir Gücü / Tork değerleri:

1000 rpm: 172.8 Nm / 127.4 lb-ft / 18.1 kW / 24.6 PS / 24.2 hp

1100 rpm:200.6 Nm / 147.9 lb-ft / 23.1 kW / 31.4 PS / 31 hp

1200 rpm:222.2 Nm / 163.9 lb-ft / 27.9 kW / 38 PS / 37.4 hp

1300 rpm:237.7 Nm / 175.3 lb-ft / 32.4 kW / 44 PS / 43.4 hp

1400 rpm:246.9 Nm / 182.1 lb-ft / 36.2 kW / 49.2 PS / 48.5 hp

1500 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 39.3 kW / 53.4 PS / 52.6 hp

1600 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 41.9 kW / 57 PS / 56.1 hp

1700 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 44.5 kW / 60.5 PS / 59.6 hp

1800 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 47.1 kW / 64.1 PS / 63.1 hp

1900 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 49.7 kW / 67.7 PS / 66.7 hp

2000 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 52.4 kW / 71.2 PS / 70.2 hp

2100 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 55 kW / 74.8 PS / 73.7 hp

2200 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 57.6 kW / 78.3 PS / 77.2 hp

2300 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 60.2 kW / 81.9 PS / 80.7 hp

2400 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 62.8 kW / 85.5 PS / 84.2 hp

2500 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 65.5 kW / 89 PS / 87.7 hp

2600 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 68.1 kW / 92.6 PS / 91.2 hp

2700 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 70.7 kW / 96.1 PS / 94.7 hp

2800 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 73.3 kW / 99.7 PS / 98.2 hp

2900 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 75.9 kW / 103.3 PS / 101.7 hp

3000 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 78.5 kW / 106.8 PS / 105.2 hp

3100 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 81.2 kW / 110.4 PS / 108.8 hp

3200 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 83.8 kW / 113.9 PS / 112.3 hp

3300 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 86.4 kW / 117.5 PS / 115.8 hp

3400 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 89 kW / 121.1 PS / 119.3 hp

3500 rpm:250 Nm / 184.4 lb-ft / 91.6 kW / 124.6 PS / 122.8 hp

3600 rpm:249.8 Nm / 184.2 lb-ft / 94.2 kW / 128.1 PS / 126.2 hp

3700 rpm:249.3 Nm / 183.8 lb-ft / 96.6 kW / 131.4 PS / 129.4 hp

3800 rpm:248.4 Nm / 183.2 lb-ft / 98.9 kW / 134.4 PS / 132.5 hp

3900 rpm:247.2 Nm / 182.3 lb-ft / 101 kW / 137.3 PS / 135.3 hp

4000 rpm:245.6 Nm / 181.1 lb-ft / 102.9 kW / 139.9 PS / 137.9 hp

4100 rpm:243.6 Nm / 179.6 lb-ft / 104.6 kW / 142.2 PS / 140.2 hp

4200 rpm:241.3 Nm / 177.9 lb-ft / 106.1 kW / 144.3 PS / 142.2 hp

4300 rpm:238.6 Nm / 176 lb-ft / 107.4 kW / 146.1 PS / 144 hp

4400 rpm:235.6 Nm / 173.7 lb-ft / 108.6 kW / 147.6 PS / 145.5 hp

4500 rpm:232.3 Nm / 171.3 lb-ft / 109.5 kW / 148.9 PS / 146.7 hp

4600 rpm:228.4 Nm / 168.4 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

4700 rpm:223.5 Nm / 164.8 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

4800 rpm:218.8 Nm / 161.4 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

4900 rpm:214.4 Nm / 158.1 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5000 rpm:210.1 Nm / 154.9 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5100 rpm:206 Nm / 151.9 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5200 rpm:202 Nm / 149 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5300 rpm:198.2 Nm / 146.2 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5400 rpm:194.5 Nm / 143.5 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5500 rpm:191 Nm / 140.8 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5600 rpm:187.6 Nm / 138.3 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5700 rpm:184.3 Nm / 135.9 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5800 rpm:181.1 Nm / 133.6 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

5900 rpm:178 Nm / 131.3 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

6000 rpm:175.1 Nm / 129.1 lb-ft / 110 kW / 149.6 PS / 147.4 hp

6100 rpm:171.5 Nm / 126.5 lb-ft / 109.6 kW / 149 PS / 146.8 hp

6200 rpm:166.7 Nm / 122.9 lb-ft / 108.2 kW / 147.2 PS / 145 hp

6300 rpm:160.7 Nm / 118.5 lb-ft / 106 kW / 144.2 PS / 142.1 hp

6400 rpm:153.6 Nm / 113.3 lb-ft / 102.9 kW / 140 PS / 137.9 hp

6500 rpm:145.4 Nm / 107.2 lb-ft / 99 kW / 134.6 PS / 132.6 hp

Screenshot_20200525_144355.jpg

 
Hocam güzel bir paylaşım olmuş.

Tam bir Vw TSI klasik eğris. Alt devirlerde maximum tork, 4 binden sonra ölmeye başlayan tork. 

1.5 özelinde aracı çok performanslı hissettirir bu eğri fakat 1.2 motorda maalesef maximum tork 175 olduğu için 4 binden sonra gaza boşu boşuna basıyormuş hissi yaratıyor.

Keşke param olsa da 1.5 alsam :)  

 
Hocam güzel bir paylaşım olmuş.

Tam bir Vw TSI klasik eğris. Alt devirlerde maximum tork, 4 binden sonra ölmeye başlayan tork. 

1.5 özelinde aracı çok performanslı hissettirir bu eğri fakat 1.2 motorda maalesef maximum tork 175 olduğu için 4 binden sonra gaza boşu boşuna basıyormuş hissi yaratıyor.

Keşke param olsa da 1.5 alsam :)  
Turbolu araçların genel kaderi bu ancak atmosferik araçlardan kullanım keyfi, konfor ve yakıt tüketimi(sakin kullanımda) olarak kat be kat daha iyi benim görüşüm. Corolla, civic gibi araçlarda sürekli yüksek devir çevirerek gitmek bu saydığım kriterlerde kafadan kaybediyor. 

1.5tsi ise diğer turbolu araçlara göre değişken geometrili turbosu ve yazılımı sayesinde düşük devirlerde max tork vermeye başladığı için kullanım keyfi arttırıyor ve tüketimi de minimize ediyor. 

Benzer motorlardan 1.4t 150bg astra 230nm tork değerini @2000-4000 dd aralığında veriyor, haliyle yakıt tüketimini arttırıyor (bir de tork convertörlü şanzımanın da etkisi var tabi.) 

Bu arada 1.2 motor yerine 1 motor daha canlı ve atik, sesi de 1.5tsi dan bile güzel  :D

 
1.5 Tsi gerçekten çok memnunum

1.0 Tsi motor sesi çok hoş, ünite küçük kola şişesi çıkardığı ses V12 sanki : )

 
@tiesay Hocam 1.5 in turbosunun değişken geometrili olduğunu bilmiyordum, şu anda tekrar bir iç çektim :)

1.0 konusunda kesinlikle size katyılıyorum, 1.2 tsi Vw nin çıraklık eseri, 1.0 da ustalık eseri gibi.

Hocam o tork konvertörlü şanzımanlar zaten insanı arabadan soğutur, varsın arıza çıkarsın ama DSG olsun. 

Forumda bu şekilde teknik paylaşımların artması açısından güzel bir paylaşım oldu tekrar teşekkürler.

 
1.5 TSI bugüne kadarki en iyi yaptıkları motor diyebilirim. Bakalım uzun süre kullanımlarda dayanıklılığı ne olacak.

 
1.5 Tsi gerçekten çok memnunum

1.0 Tsi motor sesi çok hoş, ünite küçük kola şişesi çıkardığı ses V12 sanki : )
3 silindir titreşim etkisi bence :)   Sanki Küçük enişte misali ama güzel ses hakikaten  (y)

 
@Sc3737  225te v6 amorokla yan yanaydık. Devam ediyordum ta ki hafif viraj görene kadar. 232 ya da 235te  çektim gazdan. Ama 200 km/s hızdan sonra bile hızlanması gayet başarılı.

 


Geri
Üst Alt