AhmetCakmak
Yönetici
Birçok kalemde yapılacak artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 oldu.
Bu değerleme oranıyla birlikte trafik cezaları 2023 yılından itibaren aşağıdaki gibi olacak:
Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek.
Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2023 yılında 436 TL ceza ödeyecek.
Bu değerleme oranıyla birlikte trafik cezaları 2023 yılından itibaren aşağıdaki gibi olacak:
Trafik Cezası Türü | 2023 Ücret |
---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 951 TL |
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak | 951 TL |
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak | 1979 TL |
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 5096 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 873 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 436 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 951 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 8551 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 951 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 951 TL |
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 642 TL |
Çakar veya siren kullanmak | 4064 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 8190 TL |
Drift atmak | 20342 TL |
Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak | 20977 TL |
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 1671 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 5154 TL |
Araca sahte plaka takmak | 20302 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 4064 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 436 TL |
Takip mesafesine uymamak | 436 TL |
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler | 1671 TL |
Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek.
Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2023 yılında 436 TL ceza ödeyecek.