Vag.com Kodlamada Başlangıç, Yedekleme, Döküman ve Kodlama Sonrası Geri Almak


@Recep Gül hocam dediklerinizi zaten yapmıştım ama değişen bişey olmadı.

team viewer ile bağlanabilirseniz çok sevinirim.

 

@Resul911 loader.exe dosyasını programın kurulu olduğu dizine attınız mı? Ve masaüstüne de bu loader.exe yi kısayol olarak atmanız gerekiyor. 

Yardım gerekirse teamviewer ile bağlanıp bakabilirim hocam
yardımlarınızı rica ediyorum

 
@Resul911 K.bakmayın hocam, işten güçten fırsatım olamadı bi türlü. Yarın için sözüm olsun. Öğlenden sonra bakalım sizin içinde uygunsa !

 
@Recep Gül tabiki uygun olur iletişim numaramı yazayım siz de müsait olunca hemen araca geçerim. 

05497360303 

 
@CemK halojenlerde Amerikan kodluydu onu iptal etmeden j leri takınca sarı yandı iptal edince beyaza döndü böyle çözdük reis sağolasın şimdi kısa farları yakınca gündüz LED’leri sönüyor onun kodunu ayarlamakta sıra 😊

 
@AkinBahar aha ok sinyaller amerikansa aynen dedigin gibi olur :)

Far'da gunduzleri yakmak kolay, gunduz farina genel aydinlatmayi ya da parklari baglayacaksin sadece kodlayarak.

 
merhaba herkese bende bu gun kodlamayi karistirdim lane assist hata veriyor sorunu bir turlu duzeltemedim bilen varsa yardimci olursa sevinirim.
codinglog.txt
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020001020306000301010000000001,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,16:06:15:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000001,to,0101020001020306000301010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,16:10:51:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020101020306000301010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:47:57:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020101020306000301010000000000,to,0101020101020306000300010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:48:55:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020101020306000300010000000000,to,0101020001020306000301010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:50:56:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020001020306000301000000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:51:56:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301000000000000,to,0101020001020306000301010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:53:10:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020001020306000301010000000100,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:53:57:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000100,to,0101020001020306000301010000000101,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:54:47:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000101,to,0101020001020306000301010000000001,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:56:45:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000001,to,0101020001020306000301010000000000,(00028/028/00068),Sunday,22,May,2022,21:57:26:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B94000816087A031400000000000000,to,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Sunday,22,May,2022,22:15:02:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B94000816887A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Sunday,22,May,2022,22:15:55:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B94000816887A0B1400000000000000,to,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Sunday,22,May,2022,22:16:16:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001008F,(12345/123/12345),Sunday,22,May,2022,22:26:47:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001008F,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,(12345/123/12345),Sunday,22,May,2022,22:27:25:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Sunday,22,May,2022,22:30:55:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Sunday,22,May,2022,22:31:59:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020001020306000300010000000000,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:41:07:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300010000000000,to,0101020001020306000301000000000000,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:41:38:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301000000000000,to,0101020001020306000301010000000000,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:42:03:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000000,to,0101020001020306000300010000000000,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:43:03:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300010000000000,to,0100020001020306000300010000000000,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:44:33:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0100020001020306000300010000000000,to,0101020101020306000301010000000101,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:45:52:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B94000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,17:50:21:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B90000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,17:50:59:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B90000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,17:51:48:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001008F,(12345/123/12345),Monday,23,May,2022,17:55:05:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001008F,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,(12345/123/12345),Monday,23,May,2022,17:55:32:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020101020306000301010000000101,to,0101020001020306000301010000000101,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,17:57:01:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001004F,(12345/123/12345),Monday,23,May,2022,18:09:38:00009
Address 5F,3Q0 035 846 ,recoded (Long Coding),from,02730001FF00000051110001000808031F0309C4012001004F,to,02730001FF00000051110001000808031F0309C401200100CF,(12345/123/12345),Monday,23,May,2022,18:10:08:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000301010000000101,to,0101020001020306000300000000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:11:26:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300000000000001,to,0101020001020306000300010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:12:48:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300010000000001,to,0001020001020306000300010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:14:00:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0001020001020306000300010000000001,to,0101020001020306000300010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:14:32:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300010000000001,to,0101020001020006000300010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:15:24:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020006000300010000000001,to,0101020001020306000300010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:15:48:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,to,078C1A08EB9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,18:23:50:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A08EB9C000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,18:24:11:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B84000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,18:26:26:00009
Address 17,5G1 920 751 A,recoded (Long Coding),from,078C1A086B84000816087A0B1400000000000000,to,078C1A086B9C000816087A0B1400000000000000,(48402/187/12345),Monday,23,May,2022,18:27:05:00009
Address A5,5Q0 980 653 G,recoded (Long Coding),from,0101020001020306000300010000000001,to,0101020001020306000301010000000001,(00028/028/00068),Monday,23,May,2022,18:29:01:00009
 

Geri
Üst Alt