Akaryakıt Zam ve İndirimleri [ANA KONU]


Petrol 140$'lara çıkınca 2022 Mayıs'ında 30 TL yi aşan benzin/motorin devletin desteği ve vergileri kırpmasıyla uzun süre 20 TL'nin altını görmüştü.. Enflasyona ve o zamanki fiyatlara göre şimdiki fiyat herkese yüksek geliyor. Petrol de nispeten düşük fiyatlardan 90$ lı seviyelere tırmandı. Merak ettiğim son 5-10 sene içinde asgari ücret ya da başka bir şey ile TR'deki benzin/motorin fiyatlarının kıyaslama tablosu var mı? Yani şu an asgari ücret 11.402 TL, benzin 36.15 TL (İstanbul, ilçeye göre de değişiyor). 315 Lt benzin alınabiliyor. Geçmişte durum neydi?
Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum tabi, birisi şöyle bir tablo yapmış webte buldum.

https://teknoseyir.com/blog/yillara-gore-asgari-ucretle-alinabilen-benzin-miktari

Yıl / Resmi Gazete Madde NoAsgari ÜcretBenzin fiyatıAlınabilen Benzin (Litre)
11.08.1995 / 223718.460.000 TL39,080 TL216.0 Litre
31.07.1996 / 2271317.010.000 TL75,660 TL224.0 Litre
31.07.1997 / 2306635.437.500 TL100,340 TL353.0 Litre
31.12.1998 / 2357078.075.000 TL211,100 TL369.0 Litre
01.07.1999 / 2357193.600.000 TL553,000 TL169.0 Litre
22.12.2000 / 24268139.950.000 TL597,200 TL234.0 Litre
26.07.2001 / 24474167.940.000 TL1,019,000 TL164.0 Litre
28.06.2002 / 24799250.875.000 TL1,462,000 TL171.0 Litre
Ak Parti Hükümeti
31.12.2003 / 25333423.000.000 TL1,800,300 TL234.0 Litre
YTL'ye geçiş (6 sıfır atıldı)
30.12.2004 / 25686488,70 YTL1,98 YTL246.0 Litre
23.12.2005 / 26032531,00 YTL2,55 YTL208.0 Litre
28.12.2006 / 26390562,50 YTL2,79 YTL201.0 Litre
29.12.2007 / 26741608,40 YTL2,89 YTL210.0 Litre
YTL'den TL'ye geçiş
30.12.2008 / 26096666,00 TL3,21 TL207.0 Litre
31.12.2009 / 27449729,50 TL3,15 YTL231.0 Litre
31.12.2010 / 27802796,50 TL3,68 TL216.0 Litre
30.12.2011 / 28158886,50 TL4,34 TL204.0 Litre
29.12.2012 / 28512902.32 TL4,57 TL197.0 Litre
EŞEL MOBİL SİSTEMİ (Dinamik ÖTV İndirimi)
30.12.20131021.60 TL5,21 TL195.0 Litre
30.12.20141134.25 TL4.78 TL237.0 Litre
30.12.20151201.05 TL4.30 TL279.0 Litre
30.12.20161311.44 TL5.05 TL259.0 Litre
30.12.20171404.55 TL5.64 TL243.0 Litre
30.12.20181603.22 TL5.94 TL269.0 Litre
30.04.20192020.00 TL6.97 TL289.0 Litre
30.04.20202324.26 TL5.36 TL432.0 Litre
30.02.20212825,90 TL7,42 TL381.0 Litre
05.06.20212825,90 TL7,90 TL357,0 Litre
 

Takım tutar gibi parti/adam tutan, dik bir duruşu olmayan, çıkarını düşünen, kendi çevresinden başkasını düşünmeyen, okumayan araştırmayan, pasaportu olmayan, sanatla sporu boş iş gören, hayatta pek bir şey sorgulamayan, karnının doyduğuna şükreden, eğlence nedir bilmeyen, eğlenene sinirlenen, bıçak kendi kemiğine dayanmadan kılını kıpırdatmayan dümdüz vatandaş işte.

Ekonomik krizi marketlere bağlayanlar bu saydıklarımdan biri veya birkaçına dahildir diye tahmin ediyorum. Çok genelleme yaptım; yanılıyor da olabilirim.
Bayağıdır içimi bu kadar dökmemiştim ama 1 litre 40 lira ne be kardeşim?! İnsan sinirleniyor, üzülüyor, nereye çatacağını şaşırıyor... Kusura bakmayın.
Zamlara bende öfkeliyim ama dümdüz bir vatandaşım
 
1 eylül genelde elektrik+dogalgaza okkalı
geçirme tarihidir.

Gece 24:00 da görücez filmi ?
 


Geri
Üst Alt